Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie UMC 20
Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie UMC 20
Croquettes médicales pour les chiens ayant des problèmes urinaires et une tendance à l'embonpoint.
Indications :
- Cystite bactérienne
- Dissolution des calculs de struvite
- Gestion des récidives d'Urolithiase à struvite et à oxalate de calcium
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Contre-indications
- Gestation
- Lactation
- Croissance
- Insuffisance rénale chronique du métabolisme, l'acidose
- Pancréatite
- Hyperlipidémie
- Insuffisance cardiaque
- Traitement avec des médicaments acidifiant l'urine
Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
Composition des croquettes Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie UMC 20
Riz, farine de maïs, graisses animales, viandes de volailles déshydratées, gluten de maïs, sels minéraux, hydrolysat de protéines animales , fibres végétales, poudre d'oeufs, huile de soja, huile de poisson, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), DL-méthionine, L-Lysine, taurine, extrait de Rose d'Inde (source de lutéine), L-tryptophane.
Ration Journalière recommandée par Royal Canin
Poids du chien | embonpoint | embonpoint | normal | normal |
---|---|---|---|---|
(kg) | (g) | doses | (g) | doses |
2 | 45 | 5/8 | 50 | 5/8 |
3 | 60 | 3/4 | 65 | 7/8 |
4 | 75 | 1 | 85 | 1 1/8 |
5 | 85 | 1 1/8 | 100 | 1 1/4 |
6 | 100 | 1 1/4 | 110 | 1 3/8 |
7 | 110 | 1 3/8 | 125 | 1 5/8 |
8 | 120 | 1 5/8 | 140 | 1 7/8 |
9 | 130 | 1 3/4 | 150 | 2 |
10 | 140 | 1 7/8 | 160 | 2 1/8 |
11 | 150 | 2 | 175 | 2 1/4 |
12 | 160 | 2 1/8 | 185 | 2 3/8 |
13 | 170 | 2 1/4 | 195 | 2 1/2 |
14 | 180 | 2 3/8 | 205 | 2 5/8 |
15 | 190 | 2 1/2 | 220 | 2 7/8 |
16 | 200 | 2 5/8 | 230 | 3 |
17 | 210 | 2 3/4 | 240 | 3 1/8 |
18 | 220 | 2 7/8 | 250 | 3 1/4 |
19 | 225 | 2 7/8 | 260 | 3 3/8 |
20 | 235 | 3 | 270 | 3 1/2 |
21 | 245 | 3 1/4 | 280 | 3 5/8 |
22 | 250 | 3 1/4 | 290 | 3 3/4 |
23 | 260 | 3 3/8 | 300 | 3 7/8 |
24 | 270 | 3 1/2 | 305 | 4 |
25 | 275 | 3 5/8 | 315 | 4 1/8 |
26 | 285 | 3 3/4 | 325 | 4 1/4 |
27 | 295 | 3 7/8 | 335 | 4 3/8 |
28 | 300 | 3 7/8 | 345 | 4 1/2 |
29 | 310 | 4 | 350 | 4 1/2 |
30 | 315 | 4 1/8 | 360 | 4 3/4 |
31 | 325 | 4 1/4 | 370 | 4 7/8 |
32 | 330 | 4 1/4 | 380 | 5 |
33 | 340 | 4 3/8 | 385 | 5 |
34 | 345 | 4 1/2 | 395 | 5 1/8 |
35 | 355 | 4 5/8 | 405 | 5 1/4 |
36 | 360 | 4 3/4 | 415 | 5 3/8 |
37 | 370 | 4 7/8 | 420 | 5 1/2 |
38 | 375 | 4 7/8 | 430 | 5 5/8 |
39 | 385 | 5 | 440 | 5 3/4 |
40 | 390 | 5 1/8 | 445 | 5 3/4 |
41 | 395 | 5 1/8 | 455 | 5 7/8 |
42 | 405 | 5 1/4 | 460 | 6 |
43 | 410 | 5 3/8 | 470 | 6 1/8 |
44 | 420 | 5 1/2 | 480 | 6 1/4 |
45 | 425 | 5 1/2 | 485 | 6 3/8 |
46 | 430 | 5 5/8 | 495 | 6 1/2 |
47 | 440 | 5 3/4 | 500 | 6 1/2 |
48 | 445 | 5 3/4 | 510 | 6 5/8 |
49 | 450 | 5 7/8 | 515 | 6 3/4 |
50 | 460 | 6 | 525 | 6 7/8 |
55 | 490 | 6 3/8 | 560 | 7 1/4 |
60 | 525 | 6 7/8 | 600 | 7 7/8 |
65 | 555 | 7 1/4 | 635 | 8 1/4 |
70 | 585 | 7 5/8 | 670 | 8 3/4 |
75 | 615 | 8 | 705 | 9 1/8 |
80 | 645 | 8 3/8 | 740 | 9 5/8 |
Conditionnement
Sac de 1,5 kg, 6,5 kg ou 12 kg
Références spécifiques
- ean13
- 3182550780926