- -5%
Royal Canin Obesity Management DP 34
Royal Canin Obesity Management DP 34
Croquettes médicales à utiliser lors d'un régime amaigrissant pour les chiens obèses.
Enrichi en chondroïtine pour le soutien des articulations.
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Contre-indications
- Chiennes en gestation et lactation - Chiots
Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
Composition des croquettes Royal Canin Obesity Management DP 34
Viandes de volaille déshydratées, blé, fibres végétales, pulpe de betterave, gluten de maïs, gluten de blé***, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, téguments et graines de Psyllium, huile de poisson, polyphosphate de sodium,taurine, hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), L-carnitine, extrait de rose d'inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroitine).*** L.I.P. (Low Indigestible Protein) : Protéine sélectionnéepour sa très haute assimilation
Ration Journalière recommandée par Royal Canin
Poids idéal du chien |
>30% de surpoids grammes doses |
15 à 30% de surpoids grammes doses |
Maintenance du poids grammes doses |
2 kg | 37 4/8 | 30 3/8 | 57 6/8 |
4 kg | 62 6/8 | 50 5/8 | 95 1 2/8 |
6 kg | 83 1 | 68 7//8 | 128 1 5/8 |
8 kg | 102 1 2/8 | 84 1 | 158 2 |
10 kg | 120 1 4/8 | 98 1 2/8 | 186 2 3/8 |
12 kg | 138 1 6/8 | 113 1 3/8 | 213 2 6/8 |
14 kg | 154 2 | 126 1 5/8 | 238 3 |
16 kg | 170 2 1/8 | 139 1 6/8 | 262 3 2/8 |
18 kg | 185 2 3/8 | 151 1 7/8 | 286 3 5/8 |
20 kg | 200 2 4/8 | 163 2 | 309 3 7/8 |
25 kg | 235 3 | 192 2 3/8 | 363 4 5/8 |
30 kg | 268 3 3/8 | 220 2 6/8 | 415 5 2/8 |
35 kg | 300 3 6/8 | 246 3 1/8 | 464 5 7/8 |
40 kg | 331 4 1/8 | 271 3 3/8 | 512 6 4/8 |
45 kg | 361 4 4/8 | 295 3 6/8 | 558 7 |
50 kg | 390 4 7/8 | 319 4 | 602 7 5/8 |
60 kg | 445 5 5/8 | 364 4 5/8 | 688 8 5/8 |
70 kg | 498 6 2/8 | 408 5 1/8 | 770 9 6/8 |
80 kg | 549 6 7/8 | 449 5 5/8 | 849 10 6/8 |
90 kg | 599 7 5/8 | 490 6 1/8 | 925 11 5/8 |
Conditionnement
Sac de 1,5 kg, 6 kg ou 14 kg
Références spécifiques
- ean13
- 3182550711319