- -5%
Royal Canin Gastro Intestinal Junior GIJ 29
Royal Canin Gastro Intestinal Junior GIJ 29
Croquettes médicales pour les chiots atteints de troubles digestifs.
Indications :
- Diarrhée aiguë et/ou chronique
- Malabsorption
- Maldigestion
- Convalescence
- Colite
- Chiennes de la 6e à la 9e semaine de gestation
- Chiennes en lactation
- Syndrôme de prolifération bactérienne
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Contre-indications
- Hyperlipidémie
- Pancréatite
- Lymphangiectasie - entéropathie exsudative
- Mégacôlon
Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
Composition des croquettes Royal Canin Gastro Intestinal GIJ 29
Riz, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, maïs, protéines de porc déshydratées, gluten de blé, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, huile de soja, minéraux, poudres d'oeufs, levures, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides (FOS), téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levures ((source de mannan-oligo-saccharides), extrait de rose d'Inde (riche en lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 11400 UI, Vitamine D3: 1000 IU, E1 (Fer): 43 mg, E2 (Iodine): 3.3 mg, E4 (Cuivre): 10 mg, E5 (Manganèse): 56 mg, E6 (Zinc): 183 mg, E8 (Sélenium): 0.08 mg - Conservateurs - Antioxydants. VALEURS CLES: Protéine: 29% - Matière grasse 22% - Minéraux: 8.2% - Fibres alimentaires 1,2% - Potassium: 8 g - Omega 3 : 7.4 g - Omega 6 : 42.1 g - Energie Métabolisable: 4230 kcal.*L.I.P.: Protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
Ration Journalière recommandée par Royal Canin
CHIOT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids adulte | 2 mois | 4 mois | 6 mois | 10 mois | 12 mois | |||||
2 kg | 50 g | 4/8 doses | 55 g | 4/8 doses | 55 g | 4/8 doses | 55 g | 4/8 doses | - | - |
4 kg | 80 g | 6/8 doses | 95 g | 7/8 doses | 90 g | 7/8 doses | 85 g | 6/8 doses | - | - |
6 kg | 105 g | 1 dose | 125 g | 1+1/8 doses | 125 g | 1+1/8 doses | 115 g | 1+1/8 doses | - | - |
8 kg | 125 g | 1+1/8 doses | 155 g | 1+3/8 doses | 155 g | 1+3/8 doses | 145 g | 1+3/8 doses | - | - |
10 kg | 145 g | 1+3/8 doses | 180 g | 1+5/8 doses | 180 g | 1+5/8 doses | 175 g | 1+5/8 doses | - | - |
15 kg | 195 g | 1+6/8 doses | 245 g | 2+2/8 doses | 245 g | 2+2/8 doses | 235 g | 2+1/8 doses | 230 g | 2+1/8 doses |
20 kg | 235 g | 2+1/8 doses | 300 g | 2+6/8 doses | 305 g | 2+6/8 doses | 290 g | 2+5/8 doses | 285 g | 2+5/8 doses |
25 kg | 265 g | 2+3/8 doses | 345 g | 3+2/8 doses | 360 g | 3+2/8 doses | 340 g | 3+1/8 doses | 335 g | 3+1/8 doses |
30 kg | 220 g | 2 doses | 305 g | 2+7/8 doses | 410 g | 3+6/8 doses | 390 g | 3+5/8 doses | 385 g | 3+4/8 doses |
35 kg | 230 g | 2+1/8 doses | 340 g | 3+1/8 doses | 455 g | 4+2/8 doses | 440 g | 4+1/8 doses | 435 g | 4 doses |
40 kg | 255 g | 2+3/8 doses | 375 g | 3+2/8 doses | 505 g | 4+5/8 doses | 485 g | 4+4/8 doses | 480 g | 4+3/8 doses |
CHIENNE EN GESTATION | ||||||||||
Poids adulte | Semaine 6 | Semaine 9 | ||||||||
2 kg | 55 g | 4/8 doses | 70 g | 5/8 doses | ||||||
4 kg | 95 g | 7/8 doses | 120 g | 1+1/8 doses | ||||||
6 kg | 125 g | 1+1/8 doses | 160 g | 1+4/8 doses | ||||||
8 kg | 155 g | 1+3/8 doses | 200 g | 1+7/8 doses | ||||||
10 kg | 185 g | 1+6/8 doses | 235 g | 2+1/8 doses | ||||||
15 kg | 250 g | 2+3/8 doses | 315 g | 2+7/8 doses | ||||||
20 kg | 305 g | 2+7/8 doses | 390 g | 3+5/8 doses | ||||||
25 kg | 360 g | 3+3/8 doses | 455 g | 4+2/8 doses |
Conditionnement
Sac de 2,5 kg ou 10 kg
Références spécifiques
- ean13
- 3182550771047