- -5%

Royal Canin Gastro Intestinal GI 25
Croquettes médicales pour les chiens atteints de troubles digestifs :
Diarrhée, gastrite, colite, anorexie, ...
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
Riz, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, maïs, hydrolysat de protéines animales, levures, poudres d'oeufs, pulpe de betterave, huile de soja, minéraux, fibres végétales, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides (FOS), téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levures ((source de mannan-oligo-saccharides), extrait de rose d'Inde (riche en lutéine).ADDITIFS (par kg):Additifs nutritionnels: Vitamine A: 11400 UI, Vitamine D3: 1000 IU, E1 (Fer): 42 mg, E2 (Iodine): 3.3 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganèse): 55 mg, E6 (Zinc): 181 mg, E8 (Sélénium): 0.08 mg - Conservateurs - Antioxydants.VALEURS CLES: Protéine: 25% - Matière grasse: 20% - Minéraux: 6.9% - Fibres alimentaires: 1.6% - Par kg: EPA/DHA: 3 g - Sodium: 4 g - Potassium: 7 g - Omega 3 : 7 g - Omega 6 : 35.2 g - Energie métabolisable: 4276 kcal.
Poids du chien | Maigre | Normal | Embonpoint | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 65 g | 5/8 dose | 55 g | 5/8 dose | 40 g | 3/8 dose |
4 kg | 110 g | 1+1/8 doses | 85 g | 7/8 doses | 65 g | 5/8 dose |
6 kg | 145 g | 1+4/8 doses | 115 g | 1+2/8 doses | 90 g | 1 dose |
8 kg | 180 g | 1+7/8 doses | 145 g | 1+4/8 doses | 110 g | 1+1/8 doses |
10 kg | 215 g | 2+2/8 doses | 170 g | 1+6/8 doses | 130 g | 1+3/8 doses |
15 kg | 285 g | 3 doses | 230 g | 2+3/8 doses | 170 g | 1+6/8 doses |
20 kg | 355 g | 3+6/8 doses | 285 g | 3 doses | 210 g | 2+4/8 doses |
25 kg | 415 g | 4+3/8 doses | 335 g | 3+4/8 doses | 250 g | 2+5/8 doses |
30 kg | 475 g | 5 doses | 380 g | 4 doses | 285 g | 3 doses |
35 kg | 530 g | 5+4/8 doses | 425 g | 4+3/8 doses | 320 g | 3+3/8 doses |
40 kg | 585 g | 6+1/8 doses | 470 g | 4+7/8 doses | 350 g | 3+5/8 doses |
50 kg | 690 g | 7+2/8 doses | 550 g | 5+6/8 doses | 415 g | 4+3/8doses |
60 kg | 790 g | 8+2/8 doses | 630 g | 6+5/8 doses | 475 g | 5 doses |
70 kg | 880 g | 9+1/8 doses | 705 g | 7+3/8 doses | 530 g | 5+4/8 doses |
80 kg | 970 g | 10+1/8 doses | 780 g | 8+1/8 doses | 585 g | 6+1/8 doses |
Sac de 2 kg, 7,5 kg ou 14 kg
Références spécifiques