- -5%
Royal Canin Hypoallergenic Moderate Calorie HME 23
Royal Canin Hypoallergenic Moderate Calorie HME 23
Croquettes médicales qui permettent de réduire les intolérances alimentaires chez les chiens ayant tendance à l'embonpoint.
- Protocole d'élimination alimentaire
- Allergie alimentaire
- Intolérance alimentaire
- Maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI)
- Insuffisance pancréatique exocrine
- Syndrôme de prolifération bactérienne
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Contre-indications
- Diabète type II
Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
Composition des croquettes Royal Canin Hypoallergenic Moderate Calorie HME 23
riz, hydrolysat d'isolat protéique de soja, graisses animales, hydrolysat de foies de volaille, minéraux, pulpe de betterave, huile de soja, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache, extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 28800 UI, Vitamine D3: 700 UI, E1 (Fer): 38 mg, E2 (Iodine): 2.7 mg, E4 (Cuivre): 11 mg, E5 (Manganese): 50 mg, E6 (Zinc): 190 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Conservateurs - Antioxydants.VALEURS CLES: Protéine: 23% - Matière grasse: 12% - Minéraux: 7.5% - Fibres alimentaires brutes: 1.1% - Par kg: Acides gras essentiels: 38.5 g - Phosphore: 6 g.
Ration journalière recommandée par Royal Canin
Poids du chien | Maigre | Normal | Embonpoint | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 50 g | 5/8 dose | 45 g | 4/8 dose | 36 g | 3/8 dose |
4 kg | 84 g | 1 dose | 73 g | 7/8 dose | 61 g | 6/8 dose |
5 kg | 100 g | 1+1/8 doses | 85 g | 1 dose | 72 g | 7/8 dose |
6 kg | 114 g | 1+2/8 doses | 98 g | 1+1/8 doses | 83 g | 1 dose |
8 kg | 141 g | 1+5/8 doses | 122 g | 1+3/8 doses | 103 g | 1+1/8 doses |
10 kg | 165 g | 1+7/8 doses | 145 g | 1+5/8 doses | 121 g | 1+3/8 doses |
15 kg | 225 g | 2+5/8 doses | 195 g | 2+2/8 doses | 165 g | 1+7/8 doses |
20 kg | 280 g | 3+2/8 doses | 240 g | 2+6/8 doses | 204 g | 2+3/8 doses |
25 kg | 332 g | 3+6/8 doses | 287 g | 3+2/8 doses | 241 g | 2+6/8 doses |
30 kg | 380 g | 4+3/8 doses | 330 g | 3+6/8 doses | 277 g | 3+1/8 doses |
35 kg | 427 g | 4+7/8 doses | 369 g | 4+2/8 doses | 311 g | 3+4/8 doses |
40 kg | 470 g | 5+3/8 doses | 410 g | 4+5/8 doses | 343 g | 3+7/8 doses |
45 kg | 516 g | 5+7/8 doses | 445 g | 5+1/8 doses | 375 g | 4+2/8 doses |
50 kg | 558 g | 6+3/8 doses | 482 g | 5+4/8 doses | 406 g | 4+5/8 doses |
55 kg | 599 g | 6+7/8 doses | 518 g | 5+7/8 doses | 436 g | 5 doses |
60 kg | 640 g | 7+2/8 doses | 553 g | 6+3/8 doses | 465 g | 5+2/8 doses |
65 kg | 679 g | 7+6/8 doses | 587 g | 6+6/8 doses | 494 g | 5+5/8 doses |
70 kg | 718 g | 8+2/8 doses | 620 g | 7+1/8 doses | 522 g | 6 doses |
75 kg | 756 g | 8+5/8 doses | 653 g | 7+4/8 doses | 550 g | 6+2/8 doses |
80 kg | 794 g | 9+1/8 doses | 686 g | 7+7/8 doses | 577 g | 6+5/8 doses |
Conditionnement
Sac de 1,5 kg, 7 kg ou 14 kg
Références spécifiques
- ean13
- 3182550751162