- -5%
Royal Canin Hepatic HF 16
Croquettes médicales pour chiens atteints de troubles hépatiques.
Indications :
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
riz, maïs, graisses animales, isolat protéique de soja (LIP : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité), protéines animales hydrolysées, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de soja, fibres végétales, huile de poisson, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), extrait de rose d'Inde (source de lutéine).
Poids du chien | Maigre | Poids de forme | Embonpoint | |||
---|---|---|---|---|---|---|
grammes | dose | grammes | dose | grammes | dose | |
2 kg | 70 | 7/8 | 55 | 5/8 | 40 | 4/8 |
4 kg | 110 | 1 1/4 | 90 | 1 1/8 | 65 | 6/8 |
6 kg | 150 | 1 3/4 | 120 | 1 3/8 | 90 | 1 1/8 |
8 kg | 185 | 2 1/4 | 150 | 1 3/4 | 110 | 1 1/4 |
10 kg | 220 | 2 5/8 | 175 | 2 1/8 | 130 | 1 1/2 |
15 kg | 295 | 3 1/2 | 235 | 2 3/4 | 175 | 2 1/8 |
20 kg | 365 | 4 3/8 | 290 | 3 1/2 | 220 | 2 5/8 |
25 kg | 425 | 5 | 340 | 4 | 255 | 3 |
30 kg | 490 | 5 7/8 | 390 | 4 5/8 | 295 | 3 1/2 |
35 kg | 545 | 6 1/2 | 435 | 5 1/8 | 330 | 3 7/8 |
40 kg | 600 | 7 1/8 | 480 | 5 3/4 | 360 | 4 1/4 |
50 kg | 710 | 8 1/2 | 565 | 6 3/4 | 425 | 5 |
60 kg | 810 | 9 5/8 | 645 | 7 5/8 | 485 | 5 3/4 |
70 kg | 905 | 10 3/4 | 725 | 8 5/8 | 545 | 6 1/2 |
80 kg | 1000 | 11 7/8 | 800 | 9 1/2 | 600 | 7 1/8 |
Sac de 1,5 kg, 6 kg ou 12 kg
Références spécifiques